| Route | Price from | Journey length |
|---|---|---|
| Taxi in the HighTatras | from €10 | - |
| Poprad & nearby areas | from €5 | - |
| Poprad ⇄ Tatranská Štrba | 25 € | 18 min |
| Poprad ⇄ Štrbské pleso | 40 € | 30 min |
| Poprad ⇄ Starý Smokovec | 18 € | 15 min |
| Poprad ⇄ Dolný Smokovec | 15 € | 10 min |
| Poprad ⇄ Tatranská Lomnica from | 22 € | 20 min |
| Poprad ⇄ Ždiar | 45 € | 35 min |
| Poprad ⇄ Zakopane | 95 € | 1 h 30 min |
| Poprad ⇄ Krakow | 190 € | 2 h 30 min |
| Poprad ⇄ Liptovský Mikuláš | 70 € | 45 min |
| Poprad ⇄ Jasná/Demänovská dolina | 85 € | 60 min |
| Poprad ⇄ Žilina | 170 € | 1 h 50 min |
| Poprad ⇄ Prešov | 85 € | 60 min |
| Poprad ⇄ Košice | 140 € | 1 h 20 min |
| Poprad ⇄ Bratislava | 450 € | 3 h 30 min |
*The price also includes a 10-minute waiting period at the address. After this time has elapsed, a charge of €0.50 will be applied for each minute or part thereof.
**A charge of €250 applies for soiling of the vehicle’s interior that requires professional cleaning.
| Trasa | Cena od |
|---|---|
| Trips in the Tatras | from €50 |
**A charge of €250 applies for soiling of the vehicle’s interior that requires professional cleaning.
| Route | Price from | Journey length |
|---|---|---|
| Poprad ⟷ Poprad Airport | from €15 | 10 mins |
| High Tatras/ Poprad ⟷ Krakow Airport (KRK) | from €180 | 2 hrs 30 mins |
| High Tatras / Poprad ⟷ Košice Airport ( KSC) | from140 € | 1 h 45 min |
| High Tatras / Poprad ⟷ Bratislava Airport (BTS) | from 450 € | 4 h |
| High Tatras / Poprad ⟷ Vienna Airport (VIE) | from 550 € | 5 h |
| High Tatras / Poprad ⟷ Budapest Airport (BUD) | from 550 € | 5 h |
*In the case of an airport transfer, waiting at the airport on arrival is free of charge.
**A charge of €250 applies for soiling of the vehicle’s interior that requires professional cleaning.