| Trasa | Cena od | Délka cesty |
|---|---|---|
| Taxi po Tatrách | od 10 € | - |
| Poprad a okolí | od 5 € | - |
| Poprad ⇄ Tatranská Štrba | 25 € | 18 min |
| Poprad ⇄ Štrbské pleso | 40 € | 30 min |
| Poprad ⇄ Starý Smokovec | 18 € | 15 min |
| Poprad ⇄ Dolný Smokovec | 15 € | 10 min |
| Poprad ⇄ Tatranská Lomnica | od 22 € | 20 min |
| Poprad ⇄ Ždiar | 45 € | 35 min |
| Poprad ⇄ Zakopané | 95 € | 1 h 30 min |
| Poprad ⇄ Krakow | 190 € | 2 h 30 min |
| Poprad ⇄ Liptovský Mikuláš | 70 € | 45 min |
| Poprad ⇄ Jasná/Demänovská dolina | 85 € | 60 min |
| Poprad ⇄ Žilina | 170 € | 1 h 50 min |
| Poprad ⇄ Prešov | 85 € | 60 min |
| Poprad ⇄ Košice | 140 € | 1 h 20 min |
| Poprad ⇄ Bratislava | 450 € | 3 h 30 min |
*V ceně je zahrnuto i 10 minut čekání na dané adrese. Po uplynutí této doby se účtuje poplatek 0,50 € za každou začatou minutu.
**Za znečištění interiéru vozidla, které vyžaduje profesionální čištění, se účtuje poplatek ve výši 250 €.
| Trasa | Cena od |
|---|---|
| Výlety v Tatrách | od 50 € |
**Za znečištění interiéru vozidla, které vyžaduje profesionální čištění, se účtuje poplatek ve výši 250 €.
| Trasa | Cena od | Délka cesty |
|---|---|---|
| Poprad ⟷ Letiště Poprad | od 15 € | 10 min |
| Tatry ⟷ Letiště Krakov (PL) | od 180 € | 2 h 30 min |
| Poprad ⟷ Letiště Košice | od 140 € | 1 h 45 min |
| Poprad ⟷ Letiště Bratislava | od 450 € | 4 h |
| Poprad ⟷ Letiště Vídeň | od 550 € | 5 h |
| Poprad ⟷ Letiště Budapešť | od 550 € | 5 h |
*V případě letištního transferu je čekání na letišti po příletu zdarma.
**Za znečištění interiéru vozidla, které vyžaduje profesionální čištění, se účtuje poplatek ve výši 250 €.